Цены
Смеси бетонные
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Подбор состава бетонной смеси | 1 подбор | 35 000 ₽ |
| Определение удобоукладываемости | 1 проба | 2 000 ₽ |
| Определение температуры | 1 проба |
Бетоны тяжелые и мелкозернистые, бетоны легкие
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Отбор проб | 1 серия (6 образцов) | 2 000 ₽ |
| Хранение образцов | 1 серия | |
| Определение предела прочности на сжатие 100х100 | 1 серия (3 образца) | 1 600 ₽ |
| Определение предела прочности на сжатие 150х150 | 1 серия (3 образца) | 2 000 ₽ |
| Определение средней плотности | 2 — 6 штук (1 серия) | 1 500 |
| Определение влажности(метод высушивания до постоянной массы) | 2 — 6 штук (1 серия) | 1 100 |
| Определение водопоглощения | 2 — 6 штук (1 серия) | 1 600 |
| Определение водонепроницаемости | 2 — 6 штук (1 серия) | 6 000 |
| Определение прочности монолитных конструкций метод ультразвуковой | 1 участок(3 испытания) | 1 200 |
| Определение морозостойкости (F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400;) | 1 цикл F50 F75 F100 F150 F200 F300 F400 Более F400 | 8 500 |
| Определение прочности методом отрыва со скалыванием | 1 участок | 2 100 |
Растворы строительные
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Отбор проб | 1 серия (от 2 до 6 образцов) | 2 000 ₽ |
| Хранение образцов | 1 серия | |
| Подбор состава | 1 подбор | 25 000 ₽ |
| Определение прочности при сжатии 70x70 | 2–6 штук (1 серия) | 1 500 ₽ |
| Определение морозостойкости (F10; F15; F25; F35; F50; F75; F100; F150; F200) | 1 цикл | 400 ₽ |
| Определение морозостойкости F10 | F 10 | 3 500 ₽ |
| Определение морозостойкости F15 | F 15 | 5 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F25 | F 25 | 8 500 ₽ |
| Определение морозостойкости F35 | F 35 | 12 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F50 | F 50 | 17 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F75 | F 75 | 25 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F100 | F 100 | 33 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F150 | F 150 | 50 000 ₽ |
| Определение морозостойкости F200 | F 200 | 66 500 ₽ |
Песок для строительных работ
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение зернового состава (включая модуль крупности) | не менее 5 кг. | 3 700 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | не менее 5 кг. | 2 500 ₽ |
| Определение содержания глины в комках | 2 кг. | 1 500 ₽ |
| Определение насыпной плотности и пустотность | не менее 5 кг. | 1 600 ₽ |
| Определение влажности (метод высушивания до постоянной массы) | 2 кг. | 1 200 ₽ |
Смеси песчано-гравийные для строительных работ
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение зернового состава | не менее 5 кг. | 5 000 ₽ |
| Определение дробимости | не менее 5 кг. | 3 200 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
| Определение содержания глины в комках | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
| Определение объемной насыпной массы | не менее 5 кг. | 2 100 ₽ |
| Определение влажности (метод высушивания до постоянной массы) | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
Щебень, гравий, щебень из гравия для строительных работ
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Определение зернового состава | не менее 5 кг. | 3 500 ₽ |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | не менее 5 кг. | 2 500 ₽ |
| Определение лещадности | не менее 5 кг. | 2 500 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
| Определение содержания глины в комках | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
| Определение дробимости | не менее 5 кг. | 3 200 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия(F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300) | не менее 10 кг. (5 циклов) | 3 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F15 | F 15 | 9 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F25 | F 25 | 15 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F50 | F 50 | 29 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F100 | F 100 | 58 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F150 | F 150 | 87 000 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F200 | F 200 | 85 100 ₽ |
| Ускоренное определение морозостойкости в растворе сульфата натрия F300 | F 300 | 174 500 ₽ |
| Определение влажности (метод высушивания до постоянной массы) | не менее 5 кг. | 1 800 ₽ |
| Определение объемной насыпной массы | не менее 5 кг. | 2 100 ₽ |
Тепловой метод контроля
| Наименование испытания | Количество образцов (проб) | Стоимость |
|---|---|---|
| Тепловизионное обследование квартир | 1 квартира | 6 000 ₽ |